Bei Bestellungen ab 25,99€ bieten wir kostenlosen Versand
- Startseite
-
Alle Kategorien
- Baumarkt
- Auto & Motorrad
- Garten
- Fashion
- Spielzeug
- Sport & Freizeit
- Küche, Haushalt & Wohnen
- Baby
- Elektro-großgeräte
- Elektronik & Foto
- Gewerbe, Industrie & Wissenschaft
- Kamera & Foto
- Beleuchtung
- Haustier
- Computer & Zubehör
- Bürobedarf & Schreibwaren
- Drogerie & Körperpflege
- Musikinstrumente & Dj-equipment
- Kosmetik
- Lebensmittel & Getränke
- Games
- Zahlung
- Über uns
- FAQ
- Datenschutz
- Versand & Kehrt
- Impressum & Kontakt
Ihr Warenkorb ist leer
Ihr Warenkorb ist leer- Startseite /
- Gewerbe, Industrie & Wissenschaft
- Systemgastronomieausrüstung & -zubehör
- Elektroinstallation
- Labor- & Wissenschaftlich Genutzte Produkte
- Antriebstechnikprodukte
- Landwirtschaftliche Geräte & Zubehör
- Schleifmittel & Veredlungsprodukte
- Solar- & Windenergie
- Test & Messung
- Rohstoffe
- Hydraulik & Pneumatik
- 3d-druck & Digitalisierung
- Profi-medizinbedarf
- Materialtransport, Ladungssicherung & Zubehör
- Produkte Für Arbeitsschutz & Sicherheit
- Elektrowerkzeuge & Handwerkzeuge
- Sanitärbedarf & Reinigungsmittel
- Schneidwerkzeuge
- Versandverpackungen & Kartonagen
- Dentalbedarf
- Filtration
- Einzelhandelseinrichtungen & Ausrüstungen
/
- Elektroinstallation /
- Kabel & Anschlüsse /
- Industrielle Stromversorgung
Produktinformation





Modellspezifikation | S-2000-12 S-2000-24 S-2000-36 S-2000-48 S-2000-50 S-2000-60 S-2000-80 S-2000-100 S-2000-150 S-2000-220 |
DC Ausgangsspannung(V) | 12 24 36 48 50 60 80 100 150 220 |
Nennausgangsstrom(A) | 130 83 55 41 40 33 25 20 13 9 |
Ausgangsstrombereich(A) | 0~130 0~83 0~55 0~41 0~40 0~33 0~25 0~20 0~13 0~9 |
Welle und Rauschen(mVp-p) | 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 |
Einlassstabilität(%) | ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 |
Laststabilität(%) | ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 |
DC Ausgangsleistung(W) | 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 |
Effizienz(%) | 84 85 85.5 86.5 86.5 87 |
AC Eingangsspannungsbereich | 220VAC 47~63Hz |
Eingangsstrom | 12A/230V |
AC Einschaltstrom | 50A/230V |
Leckstrom | <3.5mA/240VAC |
Überlastschutz | 13.8~16.2v 15.5~18.2v 18~21v 27.6~32.4v 38~54v 57.6~67.2v |
Hochtemperaturschutz | ≥70°C Cut off output(0~50°C) |
Temperaturkoeffizient | ±0.03%/°C(0~50°C) |
Vibration | 10~500Hz,2G 10min,/1 cycle.Period for 60min,Each axes |
Widerstandsspannung | I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC |
Isolationsresistenz | I/P-O/P,I/P-FG,O/P-FG:100M Ohms/500VDC |
Store temperature& humidity | -20°C~+85°C,10%~95%RH |
Produktgröße | 291*132*68mm |
Net weith | 2.9kgs |
PSS
Bewertet in Deutschland am 27. Januar 2025
Das Netzteil funktioniert hervorragend. Ich bin sehr zufrieden.
Produktempfehlungen
Das könnte Ihnen auch gefallen